Products
自然のちから発芽アーモンド
【ビタミンE】

商品情報
水に浸して発芽後すぐに乾燥させることでアーモンドの力を引出しました。独特の甘味が新感覚です。
ナッツはたんぱく質・ビタミン・ミネラルなどが豊富ですが、発芽させることでより栄養が増加します。また一般的なアーモンドにはない独特の甘味があります。香ばしさにほんのりと甘味が加わった新感覚をお楽しみください。食塩・添加物・油不使用。
■お召し上がり方
そのままお召し上がりください。砕いてヨーグルトやシリアルに混ぜたり、サラダにトッピングしてもおしゃれです。
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
50g
自然のちから発芽アーモンド(50g):50.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 287.5kcal | 31.94% | |
| たんぱく質 | 10.7g | 49.38% | |
| 脂質 | 25g | 125% | |
| 炭水化物 | 10.7g | 9.51% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| ビタミンB1 | 0.02mg | 4.29% | |
| ビタミンB2 | 0.52mg | 97.5% | |
| ナイアシン | 1.95mg | 39% | |
| ビタミンB6 | 0.04mg | 8.57% | |
| 葉酸 | 24μg | 30% | |
| ビタミンB12 | 0μg | 0% | |
| ビオチン | 0μg | 0% | |
| パントテン酸 | 0.13mg | 7.8% | |
| ビタミンC | 0mg | 0% | |
| ビタミンA | 4.5μg | 1.5% | |
| ビタミンE | 14.4mg | 720% | |
| ビタミンD | 0μg | 0% | |
| ビタミンK | 0μg | 0% | |
| マグネシウム | 155mg | 125.68% | |
| カルシウム | 130mg | 52% | |
| リン | 240mg | 72% | |
| クロム | 0μg | 0% | |
| モリブデン | 0μg | 0% | |
| マンガン | 0mg | 0% | |
| 鉄 | 1.85mg | 74% | |
| 銅 | 0.6mg | 200% | |
| 亜鉛 | 1.85mg | 50.46% | |
| セレン | 0μg | 0% | |
| ヨウ素 | 0μg | 0% | |
| カリウム | 370mg | 37% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | 有機発芽アーモンド(アメリカ産) |
|---|---|
| 添加物 | なし |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
