Products
ビタミン・ミネラル14種類
濃厚クリーミー バターチキン
【All In】

商品情報
カシューナッツのコクと6種類のスパイスの味わい。
濃厚、クリーミーなバターチキンカレーです。
毎日の生活に必要な14種類のビタミン・ミネラルを摂ることができます。栄養検査VitaNoteが蓄積したデータから各栄養素の推定吸収量を計算し、適切な素材と量を配合しました。本製品1袋で、1日の必要量*に対してビタミンは約1/2、ミネラルは約1/5を摂ることができます。
※日本人の食事摂取基準2020年版の各栄養素の目標量/目安量/推奨量(30代男性)を参照して設定
■お召し上がり方
温めてお召し上がりください。
パンにつけても美味しくお召し上がりいただけます。
湯せん:封を切らず、沸騰したお湯で3~5分 / 電子レンジ:中身を耐熱皿に移し、500wで1分
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
180g
濃厚クリーミーバターチキン:180.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 212kcal | 23.56% | |
| たんぱく質 | 3.1g | 14.31% | |
| 脂質 | 18.7g | 93.5% | |
| 炭水化物 | 7.9g | 7.02% | |
| ナトリウム | 483mg | 49.07% | |
| ビタミンB1 | 40.07mg | 8586.55% | |
| ビタミンB2 | 2.18mg | 408.75% | |
| ナイアシン | 10.2mg | 204% | |
| ビタミンB6 | 2.08mg | 445.72% | |
| 葉酸 | 105.25μg | 131.56% | |
| ビタミンB12 | 0.2μg | 25% | |
| ビオチン | 75.06μg | 402.11% | |
| パントテン酸 | 18.96mg | 1137.6% | |
| ビタミンC | 51mg | 153% | |
| ビタミンA | 1107.93μg | 369.31% | |
| ビタミンE | 22.17mg | 1108.5% | |
| ビタミンD | 5.58μg | 196.94% | |
| ビタミンK | 39μg | 78% | |
| マグネシウム | 112mg | 90.81% | |
| カルシウム | 209mg | 83.6% | |
| リン | 113.99mg | 34.2% | |
| クロム | 2μg | 60% | |
| モリブデン | 5μg | 50% | |
| マンガン | 0.98mg | 73.5% | |
| 鉄 | 2.6mg | 104% | |
| 銅 | 0.41mg | 136.67% | |
| 亜鉛 | 3.1mg | 84.55% | |
| セレン | 10μg | 100% | |
| ヨウ素 | 35μg | 80.77% | |
| カリウム | 595mg | 59.5% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | トマト(イタリア産)、牛乳、マーガリン、植物油脂、鶏肉、クリーム、カシューナッツ、水、砂糖、にんにく、食塩、生姜、チキンコンソメ、パプリカパウダー、ターメリック、クミンパウダー、コリアンダーパウダー、シナモンパウダー、酵母(亜鉛、マンガン、銅、セレン、ヨウ素、クロム)、グリーンカルダモン |
|---|---|
| 添加物 | カリウム、V.C、サンゴカルシウム、乳化剤、香料、増粘剤、色素(アナトー、カロチン、カラメル)、メタリン酸Na、調味料(アミノ酸等)、酸化マグネシウム、V.B.1、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、ビオチン、V.E、ピロリン酸鉄、V.B2、V.B6、V.D、葉酸、(一部に乳成分・大豆・豚肉を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
| 本製品に含まれるアレルギー情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示義務 7品目 | 落花生 | 乳成分 | 卵 | そば |
| 小麦 | かに | えび | ||
| 表示推奨 20品目 | ゼラチン | りんご | やまいも | もも |
| まつたけ | 豚肉 | バナナ | 鶏肉 | |
| 大豆 | さば | さけ | ごま | |
| くるみ | 牛肉 | キウイフルーツ | カシューナッツ | |
| オレンジ | いくら | いか | あわび | |
