商品情報
バターで炒めたカリフラワーとあめ色玉ねぎをとろとろに煮込み、クリームで仕上げました。
カリフラワーの風味がしっかり残った、優しい口当たりのポタージュです。
毎日の生活に必要な14種類のビタミン・ミネラルを摂ることができます。栄養検査VitaNoteが蓄積したデータから各栄養素の推定吸収率を計算し、適切な素材と量を配合しました。本製品1袋で、1日の必要量*に対してビタミンは約1/2、ミネラルは約1/5を摂ることができます。
※日本人の食事摂取基準2020年版の各栄養素の目標量/目安量/推奨量(30代男性)を参照して設定
■お召し上がり方
温めてお召し上がりください。
スープとして、パンに浸して、味を足してリゾットなどにしても美味しく召し上がれます。
湯せん:封を切らず、沸騰したお湯で3~5分 / 電子レンジ:中身を耐熱皿に移し、500wで1分
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
150g
クリーミーカリフラワーポタージュ:150.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 143.7kcal | 15.97% | |
| たんぱく質 | 2.2g | 10.15% | |
| 脂質 | 12.3g | 61.5% | |
| 炭水化物 | 7.1g | 6.31% | |
| ナトリウム | 413.7mg | 42.03% | |
| ビタミンB1 | 40.06mg | 8584.41% | |
| ビタミンB2 | 1.96mg | 367.5% | |
| ナイアシン | 13.42mg | 268.4% | |
| ビタミンB6 | 1.83mg | 392.15% | |
| 葉酸 | 577.75μg | 722.19% | |
| ビタミンB12 | 0μg | 0% | |
| ビオチン | 78.34μg | 419.68% | |
| パントテン酸 | 22.96mg | 1377.6% | |
| ビタミンC | 53.5mg | 160.5% | |
| ビタミンA | 2108.52μg | 702.84% | |
| ビタミンE | 9.98mg | 499% | |
| ビタミンD | 6.35μg | 224.12% | |
| ビタミンK | 20.28μg | 40.56% | |
| マグネシウム | 66.2mg | 53.68% | |
| カルシウム | 207mg | 82.8% | |
| リン | 62.88mg | 18.86% | |
| クロム | 3μg | 90% | |
| モリブデン | 29.41μg | 294.1% | |
| マンガン | 1.33mg | 99.75% | |
| 鉄 | 1.75mg | 70% | |
| 銅 | 0.34mg | 113.33% | |
| 亜鉛 | 2.55mg | 69.55% | |
| セレン | 8.5μg | 85% | |
| ヨウ素 | 33μg | 76.15% | |
| カリウム | 525mg | 525% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | カリフラワー(メキシコ産)、牛乳、ソテーオニオン、バター、小麦粉、顆粒スープの素(食塩、乳糖、たん白加水分解物、澱粉、その他)、米酢、塩、砂糖、酵母(マンガン、亜鉛、銅、セレン、ヨウ素、クロム) |
|---|---|
| 添加物 | L-アスコルビン酸、サンゴカルシウム、酸化マグネシウム、酸化防止剤(V.E)、V.B.1、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、V.E、ビオチン、V.D、V.B.2、V.B.6、葉酸、(一部に小麦粉・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
| 本製品に含まれるアレルギー情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示義務 7品目 | 落花生 | 乳成分 | 卵 | そば |
| 小麦 | かに | えび | ||
| 表示推奨 20品目 | ゼラチン | りんご | やまいも | もも |
| まつたけ | 豚肉 | バナナ | 鶏肉 | |
| 大豆 | さば | さけ | ごま | |
| くるみ | 牛肉 | キウイフルーツ | カシューナッツ | |
| オレンジ | いくら | いか | あわび | |

