商品情報
カリカリ小魚に、バジルが香るナッツとチーズキューブをミックス。味・食感が楽しい組み合わせです。
食感のよい小魚を厳選。バジルの香りをナッツとキューブにしたコクのあるチーズを加えました。小魚だけ食べてもよし、ナッツやチーズキューブと一緒に食べると、また違った味わいに!いつもと違う小魚スナックをお探しの方におすすめです。
■お召し上がり方
そのままお召し上がりください。小腹がすいた時のおやつやお酒のお供にぴったりです。
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
85g
バジルチーズ小魚:85.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 479.3kcal | 53.26% | |
| たんぱく質 | 19.5g | 90% | |
| 脂質 | 38.8g | 194% | |
| 炭水化物 | 13g | 11.56% | |
| ナトリウム | 586.9mg | 59.62% | |
| ビタミンB1 | 0.11mg | 23.57% | |
| ビタミンB2 | 0.48mg | 90% | |
| ナイアシン | 3.2mg | 64% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 42.86% | |
| 葉酸 | 57μg | 71.25% | |
| ビタミンB12 | 5.1μg | 637.5% | |
| ビオチン | 0.6μg | 3.21% | |
| パントテン酸 | 0.5mg | 30% | |
| ビタミンC | 0mg | 0% | |
| ビタミンA | 139μg | 46.33% | |
| ビタミンE | 17.6mg | 880% | |
| ビタミンD | 1.8μg | 63.53% | |
| ビタミンK | 3μg | 6% | |
| マグネシウム | 167mg | 135.41% | |
| カルシウム | 513mg | 205.2% | |
| リン | 597mg | 179.1% | |
| クロム | 1μg | 30% | |
| モリブデン | 3μg | 30% | |
| マンガン | 1.77mg | 132.75% | |
| 鉄 | 3.8mg | 152% | |
| 銅 | 0.78mg | 260% | |
| 亜鉛 | 3.6mg | 98.18% | |
| セレン | 4μg | 40% | |
| ヨウ素 | 6μg | 13.85% | |
| カリウム | 522mg | 52.2% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | プロセスチーズ、カタクチイワシ、アーモンド、バジル、食塩、ブドウ糖、パルメザンチーズパウダー |
|---|---|
| 添加物 | 粉末油脂、クリーミングパウダー、調味料(L-グルタミン酸ナトリウム)、香料、乳化剤、製造用剤、酸味料、(DL-リンゴ酢、オレガノ粉末)、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物(一部に乳成分・豚肉・卵を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より120日 |
| 本製品に含まれるアレルギー情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示義務 7品目 | 落花生 | 乳成分 | 卵 | そば |
| 小麦 | かに | えび | ||
| 表示推奨 20品目 | ゼラチン | りんご | やまいも | もも |
| まつたけ | 豚肉 | バナナ | 鶏肉 | |
| 大豆 | さば | さけ | ごま | |
| くるみ | 牛肉 | キウイフルーツ | カシューナッツ | |
| オレンジ | いくら | いか | あわび | |

