Products
自然濃甘南国香る
ドライマンゴー【葉酸】

商品情報
南国の香り・濃厚な甘さ・爽やかな後味をお楽しみください。
強い甘さが特徴のベトナム産カッチュー種は、甘い桃の糖度15%を超える糖度20-27%。乾燥してさらに甘味を凝縮させました。
■お召し上がり方
そのままお召し上がりいただだけます。お菓子の代わりに、刻んでヨーグルトやシリアルに、焼き菓子などのスイーツに使ってもおいしいです。色々な場面でおいしく栄養補給ができます。
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
100g
自然濃甘南国香るドライマンゴー:50.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 161kcal | 17.89% | |
| たんぱく質 | 1.45g | 6.69% | |
| 脂質 | 0.55g | 2.75% | |
| 炭水化物 | 40.25g | 35.78% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| ビタミンB1 | 0.14mg | 30% | |
| ビタミンB2 | 0.11mg | 20.63% | |
| ナイアシン | 1.7mg | 34% | |
| ビタミンB6 | 0.22mg | 47.14% | |
| 葉酸 | 130μg | 162.5% | |
| ビタミンB12 | 0μg | 0% | |
| ビオチン | 2.65μg | 14.2% | |
| パントテン酸 | 0.23mg | 13.8% | |
| ビタミンC | 34.5mg | 103.5% | |
| ビタミンA | 6397.5μg | 2132.5% | |
| ビタミンE | 3.55mg | 177.5% | |
| ビタミンD | 0μg | 0% | |
| ビタミンK | 8μg | 16% | |
| マグネシウム | 28.5mg | 23.11% | |
| カルシウム | 18.5mg | 7.4% | |
| リン | 40.5mg | 12.15% | |
| クロム | 0.5μg | 15% | |
| モリブデン | 1μg | 10% | |
| マンガン | 0.27mg | 20.25% | |
| 鉄 | 0.25mg | 10% | |
| 銅 | 0.1mg | 33.33% | |
| 亜鉛 | 0.3mg | 8.18% | |
| セレン | 1μg | 10% | |
| ヨウ素 | 1μg | 2.31% | |
| カリウム | 550mg | 55% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | マンゴー(ベトナム産) |
|---|---|
| 添加物 | なし |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
