商品情報
完熟パイナップルを丁寧に乾燥させ、甘味をギュッと凝縮させました。
日本では希少な、甘味の強いクイーン種のパイナップルを使用。まず袋を開けた時の甘い香りを楽しんでください。かむたびに甘味と酸味が口いっぱいに広がります。食べ応えも十分でお腹も満足です。
■お召し上がり方
そのままお召し上がりください。細かく切って、ヨーグルトやシリアルにトッピングしてもおいしいです。
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
100g
濃縮甘味 真夏の彩果 ドライパイン:40.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 120.4kcal | 13.38% | |
| たんぱく質 | 1.2g | 5.54% | |
| 脂質 | 0.16g | 0.8% | |
| 炭水化物 | 32.52g | 28.91% | |
| ナトリウム | 0mg | 0% | |
| ビタミンB1 | 0.03mg | 6.43% | |
| ビタミンB2 | 0.01mg | 1.88% | |
| ナイアシン | 0.08mg | 1.6% | |
| ビタミンB6 | 0.03mg | 6.43% | |
| 葉酸 | 4μg | 5% | |
| ビタミンB12 | 0μg | 0% | |
| ビオチン | 0.08μg | 0.43% | |
| パントテン酸 | 0.07mg | 4.2% | |
| ビタミンC | 11.2mg | 33.6% | |
| ビタミンA | 25.6μg | 8.53% | |
| ビタミンE | 0mg | 0% | |
| ビタミンD | 0μg | 0% | |
| ビタミンK | 0.4μg | 0.8% | |
| マグネシウム | 4.4mg | 3.57% | |
| カルシウム | 3.6mg | 1.44% | |
| リン | 2.8mg | 0.84% | |
| クロム | 0μg | 0% | |
| モリブデン | 0μg | 0% | |
| マンガン | 0.42mg | 31.5% | |
| 鉄 | 0.08mg | 3.2% | |
| 銅 | 0.04mg | 13.33% | |
| 亜鉛 | 0.04mg | 1.09% | |
| セレン | 0μg | 0% | |
| ヨウ素 | 0μg | 0% | |
| カリウム | 48mg | 4.8% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | パイナップル(カンボジア産) |
|---|---|
| 添加物 | 無し |
| 賞味期限 | 製造日より180日 |

