Products
味が濃い食事が多い方に
カリウムクッキー

商品情報
不足しがちなカリウムを手軽に摂れるクッキー。1袋で約700mgのカリウムが摂取できます。
ふわっと香るシナモンとほろ苦いカラメルソースを使い、甘さ控えめに仕上げました。
マーガリン・ショートニング不使用でからだに優しいシンプルな材料がクッキーの風味を引き立たせます。
カリウムはミネラルの一種で、細胞内液の浸透圧を調節して一定に保つ働きがあります。
体内の余分なナトリウムを体外に排出しやすくする作用があるといわれています。
※腎機能が低下している方は本品の摂取をお避けください。
■お召し上がり方
そのままお召し上がりください。
■保存方法
高温多湿場所を避けて保存
■内容量
70g
カリウムクッキー:35.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 154kcal | 17.11% | |
| たんぱく質 | 1.8g | 8.31% | |
| 脂質 | 6.9g | 34.5% | |
| 炭水化物 | 20.4g | 18.13% | |
| ナトリウム | 6mg | 0.61% | |
| カリウム | 347mg | 34.7% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | 小麦粉、グラニュー糖、食用なたね油、液卵、カラメルソース、シナモンパウダー |
|---|---|
| 添加物 | クエン酸カリウム、(原材料の一部に小麦・卵・乳成分を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より150日 |
| 本製品に含まれるアレルギー情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示義務 7品目 | 落花生 | 乳成分 | 卵 | そば |
| 小麦 | かに | えび | ||
| 表示推奨 20品目 | ゼラチン | りんご | やまいも | もも |
| まつたけ | 豚肉 | バナナ | 鶏肉 | |
| 大豆 | さば | さけ | ごま | |
| くるみ | 牛肉 | キウイフルーツ | カシューナッツ | |
| オレンジ | いくら | いか | あわび | |
