商品情報
豆板醤の辛みに甜麺醤の甘みが隠し味。ひき肉と木綿豆腐をたっぷり入れました。1袋で14種類のビタミン・ミネラルを摂ることができ、栄養バランスが整います。
2種類の中華味噌を使い、辛みと共に甘味を感じる、豊かな味わいに仕上げました。
調理過程でのビタミン・ミネラルの失活量などを考慮した配合で作られており、毎日の生活に必要な14種類のビタミン・ミネラルを効率よく摂ることができます。
<管理栄養士からのひとこと>
普段のお食事では摂りにくい栄養素を中心に14種類のビタミン・ミネラルを配合しました。
ビタミン・ミネラル由来の苦味なども、美味しくなるように、管理栄養士が試作を繰り返した逸品です。
お時間が無いときや、リモートワークのお昼ご飯にいかがでしょうか?
■お召し上がり方
温めてそのままお召し上がりください。
湯せん:封を切らず、沸騰したお湯で3~5分 / 電子レンジ:中身を耐熱皿に移し、500wで1分
■保存方法
直射日光や高温を避け常温保管
■内容量
150g
野菜の旨味が溶け込んだ麻婆豆腐:150.0g
| 栄養素 | 含有量 | 1食あたりの目標量 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 170kcal | 18.89% | |
| たんぱく質 | 6.9g | 31.85% | |
| 脂質 | 10.1g | 50.5% | |
| 炭水化物 | 12.8g | 11.38% | |
| ビタミンB1 | 5.85mg | 1253.59% | |
| ビタミンB2 | 11.4mg | 2137.51% | |
| ナイアシン | 9.5mg | 190% | |
| ビタミンB6 | 1.2mg | 257.15% | |
| 葉酸 | 103.25μg | 129.06% | |
| ビタミンB12 | 0μg | 0% | |
| ビオチン | 222μg | 1189.29% | |
| パントテン酸 | 10.63mg | 637.8% | |
| ビタミンC | 25.4mg | 76.2% | |
| ビタミンA | 0μg | 0% | |
| ビタミンE | 4.02mg | 201% | |
| ビタミンD | 4.31μg | 152.12% | |
| ビタミンK | 0μg | 0% | |
| マグネシウム | 102.2mg | 82.86% | |
| カルシウム | 126mg | 50.4% | |
| リン | 0mg | 0% | |
| クロム | 0μg | 0% | |
| モリブデン | 0μg | 0% | |
| マンガン | 0mg | 0% | |
| 鉄 | 0mg | 0% | |
| 銅 | 0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 3.6mg | 98.18% | |
| セレン | 0μg | 0% | |
| ヨウ素 | 0μg | 0% | |
| ナトリウム | 1054.3mg | 107.11% | |
| カリウム | 239mg | 23.9% | |
※出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
| 原材料 | 豆腐(国内製造)、野菜(赤ピーマン、ピーマン、人参、にんにく)、鶏肉、醤油、植物油脂、砂糖、豆板醤、甜面醤、ポークエキス、酵母エキス、豆鼓、味噌、干し椎茸、香辛料、酵母(亜鉛)、食塩 |
|---|---|
| 添加物 | 増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、クエン酸カリウム、サンゴカルシウム、V.C、豆腐用凝固剤、着色料(カラメル、カロチノイド)、酸化マグネシウム、ビオチン、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.D、V.B6、葉酸、(一部に小麦・落花生・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より365日 |
| 本製品に含まれるアレルギー情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示義務 7品目 | 落花生 | 乳成分 | 卵 | そば |
| 小麦 | かに | えび | ||
| 表示推奨 20品目 | ゼラチン | りんご | やまいも | もも |
| まつたけ | 豚肉 | バナナ | 鶏肉 | |
| 大豆 | さば | さけ | ごま | |
| くるみ | 牛肉 | キウイフルーツ | カシューナッツ | |
| オレンジ | いくら | いか | あわび | |

